序 号 |
车 辆 名 称 |
额定载质量(Kg) |
容积 (m3) |
参考价格 (万元) |
配 置 |
15 | 东风145化工液体运输车(欧Ⅲ排放) | 4990 | 6.0 | 22.8 | 平头带卧.康明斯160马力/玉柴143马力,9.00-20轮胎,箱长4.8m/6.14m, |
16 | 解放后双桥化工液体运输车(欧Ⅲ排放) | 13500 | 22-30 | 32.8 | 平顶单卧,解放大柴、锡柴发动机,220马力,8挡变速箱,箱长8.5m;罐体容积≤30000升 |
17 | 东风后双桥化工液体运输车 | 11900,11835 | 15-30 | 25.9 | 平头带卧.康明斯210马力,后双桥\1000轮胎,箱长7.2m, |
18 | 解放四轴化工液体运输车(欧Ⅲ排放) | 14800 | 16.5 | 39.6 | 国Ⅲ排放锡柴发动机、汉威驾驶室高顶双卧、陕齿9挡箱、11.00-20轮胎,上户吨位(Kg):15T/16T BF6M1013-26E3 箱长9.5m, 罐体容积≤40000升 价格37.9万元 BF6M1013-28E3 箱长9.5m, 罐体容积≤40000升 价格39.6万元 |
19 | 东风145加长型化工液体运输车(欧Ⅲ排放) | 4980 | 8.08 | 23.8 | 平头带卧.康明斯160马力,9.00-20轮胎,箱长6.14m, |
20 | 东风前四后八化工液体运输车 | 20000 | 32.3 | 30.8 | 平头带卧.康明斯210/260马力,前双桥\后双桥\1000轮胎,箱长9.5m, |
21 | 东风1168型化工液体运输车 | 8000 | 12.9 | 19.9 | 平头带卧.康明斯180马力,1000轮胎,箱长5.3m, |
22 | 三桥化工液体运输半挂车 | 28000 | 38.2 | 14.9 | 选配、随通桥、富华桥、1100/1200轮胎、采用武钢6㎜碳钢板材制作、隔板间距小于170cm |
23 | 双桥化工液体运输半挂车 | 20000 | 23.3-40 | 13.2 | 选配、随通桥、富华桥、1100/1200轮胎、采用武钢6㎜碳钢板材制作、隔板间距小于170cm、不锈钢罐,内衬橡胶, |
165 | 东风前双桥化工液体运输车 | 15000 | 15-25 | 22.5 | 平头带卧.康明斯210马力,前双桥\1000轮胎,箱长8.6m, |
225 | 解放轻卡化工液体运输车(欧Ⅲ排放) | 4400 | 8-12 | 15.6 | 平顶驾驶室、锡柴发动机、9.00-20轮胎、六挡变速箱 |
226 | 解放单桥化工液体运输车(欧Ⅲ排放) | 8000 | 12.7-15 | 25.5 | 平头单桥带卧、解放大柴,锡柴,180马力, |
228 | 福田前双桥化工液体运输车 | 12000 | 18-25 | 29.9 | 康明斯发动机、ISDe210马力、大同7挡箱,箱长8.5米, 罐体容积≤30000升
欧Ⅲ 排放
康明斯发动机、ISDe185马力、价格29.7万元
康明斯发动机、ISDe210马力、价格29.9万元
珀金斯发动机、Phaser180Ti、箱长8.5米, 罐体容积≤30000升 欧二 价格22.8万元 |
229 | 解放单桥化工液体运输车(欧Ⅲ排放) | 6000 | 8-20 | 18.8 | 平头带卧,六挡箱,9.00-20 轮胎 |
230 | 解放前双桥化工液体运输车(欧Ⅲ) | 14000 | 22-30 | 27.5 | 平顶单卧,解放大柴、锡柴发动机,220马力,6挡变速箱,箱长8.5m;罐体容积≤30000升 |